| 1 mes de $341.10 sin intereses | Total $341.10 |
| 3 meses de $122.69 | Total $368.08 | |
| 6 meses de $63.86 | Total $383.16 |
| 3 meses de $123.16 | Total $369.48 | |
| 6 meses de $64.21 | Total $385.31 | |
| 9 meses de $44.93 | Total $404.41 | |
| 12 meses de $35.26 | Total $423.20 | |
| 18 meses de $25.32 | Total $455.81 | |
| 24 meses de $20.61 | Total $494.70 |
| 1 mes de $341.10 sin intereses | Total $341.10 |
