| 1 mes de $899.00 sin intereses | Total $899.00 |
| 3 meses de $323.37 | Total $970.11 | |
| 6 meses de $168.30 | Total $1,009.85 |
| 3 meses de $324.60 | Total $973.80 | |
| 6 meses de $169.25 | Total $1,015.51 | |
| 9 meses de $118.42 | Total $1,065.85 | |
| 12 meses de $92.94 | Total $1,115.39 | |
| 18 meses de $66.74 | Total $1,201.33 | |
| 24 meses de $54.32 | Total $1,303.82 |
| 1 mes de $899.00 sin intereses | Total $899.00 |
