| 1 mes de $179.10 sin intereses | Total $179.10 |
| 3 meses de $64.42 | Total $193.27 | |
| 6 meses de $33.53 | Total $201.18 |
| 3 meses de $64.66 | Total $194.00 | |
| 6 meses de $33.71 | Total $202.31 | |
| 9 meses de $23.59 | Total $212.34 | |
| 12 meses de $18.51 | Total $222.21 | |
| 18 meses de $13.29 | Total $239.33 | |
| 24 meses de $10.82 | Total $259.75 |
| 1 mes de $179.10 sin intereses | Total $179.10 |
